| Bästavals omdöme | Utmärkt | Utmärkt | Mycket bra | Mycket bra | Mycket bra | Mycket bra | Bra | Bra |
| Sugkraft | 28 000 Pa | 42 000 Pa | 31 000 Pa | 18 000 Pa | 15 000 Pa | 8 000 Pa | 11 000 Pa | 5 300 Pa |
| Mopp | Utskjutande, självrengöring vid 100 °C | Utskjutande 18 cm, självrengöring vid 100 °C | Bandmopp, 7× bredare kontaktyta, självrengörande | OZMO Roller rullmopp, utskjutande | Roterande mikrofiberskivor, upplyftbara | Dubbla roterande, trycksatta, auto-upplyftning | Fast våtmopp | Våtmopp med elektriskt reglerat vattenflöde, 3 nivåer |
| Station | Tömning, moppvätt, varmluftstorkning, vattenpåfyllning | Tömning, moppvätt, varmluftstorkning, vattenpåfyllning | Tömning, tvätt vid 100 °C, torkning vid 60 °C | Tömning, varmvattentvätt 40–75 °C, varmluftstorkning | Tömning, moppvätt, varmluftstorkning | Tömning till 2,5 L påse, tvätt och torkning | Torrservicestation, tömning till 1,5 L behållare | Laddning enbart |
| Tröskel | 20 mm | 52 mm enkel, 100 mm dubbel | Upp till 40 mm | 20 mm | Anges ej av tillverkaren | 21 mm | 20 mm | 22 mm |
| Bäst för | Bästa totalval | Högsta angivna tröskelklivet | Hårda golv och djurhår | Mest sugkraft per krona | Kantrengöring på små ytor | Tyst drift, 55 dB i tystläge | Låg bygghöjd, 96 mm under möbler | Budgetval utan tömningsstation |
| Batteritid | – | – | – | – | – | 180 minutes | – | 150 minutes |
| Färg | – | – | – | – | – | Svart | – | Svart |
| Vikt | – | – | – | – | – | 4.56 kg | – | 3.10 kg |
| Garanti | – | – | – | – | – | 12 months | – | – |
| Auto-läge | – | – | – | – | – | Nej | – | – |
| Sug | – | – | – | – | – | 8000 Pa | – | 5300 Pa |
| Dammbehållare | – | – | – | – | – | – | – | 300 ml |
| Vattentank | – | – | – | – | – | 80 ml (robot); 3 L clean water tank (station) | – | 300 ml |
| Navigation | – | – | – | – | – | iPath Laser Navigation (LiDAR) with AI.See obstacle avoidance | – | LiDAR + IMU Dual Navigation |
| Moppning | – | – | – | – | – | MopMaster dual rotating mops (180 rpm, 1 kg down-pressure, 12 mm auto-lift) | – | Electric Water Flow Control |
| Moppfunktion | – | – | – | – | – | Nej | – | Ja |
| Kantrengöring | – | – | – | – | – | – | – | Nej |
| App-styrning | – | – | – | – | – | Ja | – | Ja |
| Wi-Fi | – | – | – | – | – | Ja | – | – |
| Alexa | – | – | – | – | – | Nej | – | – |
| Google Home | – | – | – | – | – | Nej | – | – |
| Apple HomeKit | – | – | – | – | – | Nej | – | – |
| Timer | – | – | – | – | – | Nej | – | – |
| Barnlås | – | – | – | – | – | Nej | – | – |
| Fjärrkontroll | – | – | – | – | – | Nej | – | – |
| Smart-hem | – | – | – | – | – | WiFi, Alexa, Google Assistant | – | WiFi (2.4 GHz), Works with Amazon Alexa, Works with Google Home |
| App | – | – | – | – | – | eufy Clean | – | Tapo |
| Köp |
Se på Amazon
|
Se på Amazon
|
Se på Amazon
|
Se på Amazon
|
Se på Amazon
|
Se på Amazon
|
Se på Amazon
|
Se på Amazon
|