| BästaVals omdöme | Utmärkt | Mycket bra | Utmärkt | Mycket bra | Mycket bra | Mycket bra | Mycket bra | Bra |
| Upplösning | 3K 5MP (2 880 × 1 620) | 2K 4MP QHD | 3K med dubbla linser och 8× zoom | 4K (8 MP) | 4K (8 MP) | 2K | 4K (8MP) | 4K |
| Ström | Nätdriven, WiFi eller Ethernet | Nätdriven, WiFi | Soldriven med avtagbar panel | Anges ej av tillverkaren | Anges ej av tillverkaren | Soldriven med löstagbara 3 W-paneler | Batteri + solpanel | Nätadapter (dual-band WiFi) |
| Cloud | Tapo Care eller microSD upp till 512 GB | Tapo Care eller microSD | Ingen prenumeration, lokal lagring | microSD upp till 512 GB eller Tapo Care | microSD upp till 512 GB eller EZVIZ CloudPlay | Ingen prenumeration, lokal lagring | microSD + Reolink Cloud | microSD upp till 256 GB |
| Detektering | AI: människa, djur, fordon, sabotage | AI-objektigenkänning med rörelsespårning | 360° bevakning, dubbla vyer i samma bild | Lokal ansiktsigenkänning, person, husdjur och fordon | AI för person och fordon, auto-zoom som följer rörelsen | AI för person, fordon och husdjur med 360° spårning | AI person/fordon/husdjur | AI person/fordon |
| Bäst för | Bästa totalval, 360° täckning med AI-detektering | Budgetval, 360° och färgnattsyn under 600 kr | Premiumval, enda med två linser och överblick plus inzoomning samtidigt | Högst upplösning med ansiktsigenkänning som körs lokalt | Följer automatiskt efter och zoomar in, plus rött och blått varningsljus | Soldriven utan månadsavgift, panelen placeras separat från kameran | Trådlös 4K utan månadsavgift | Budgetval med 4K och lokal lagring |
| Färg | – | – | – | – | – | – | – | Vit-8mp |
| Garanti (år) | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Google Home | – | – | – | – | – | – | Ja | Ja |
| Köp |
Se på Amazon
|
Se på Amazon
|
Se på Amazon
|
Se på Amazon
|
Se på Amazon
|
Se på Amazon
|
Se på Amazon
|
Se på Amazon
|